¥·¥ç¥¦¥ß¥³¡¼¥Ý
À¤ÅÄë¶è¿¼Âô£µÃúÌÜ£±£µ-£µ
ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¿ºù¿·Ä®±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¿ºù¿·Ä®±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶è¿¼Âô£µÃúÌÜ£±£µ-£µ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡ºù¿·Ä®±Ø¡¡ÅÌÊâ20ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 134501-1958c |
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥·¥ç¥¦¥ß¥³¡¼¥Ý | ||
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶è¿¼Âô£µÃúÌÜ£±£µ-£µ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡ºù¿·Ä®±Ø¡¡ÅÌÊâ20ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìµÞÂç°æÄ®Àþ Åù¡¹Î챯 ÅÌÊâ17ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 26Ö ¡Ê7.86ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | ÆîÅì | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå3³¬·ú¤Î3³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®2ǯ1·î |
Ãó¼Ö¾ì | ̵ | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 3,000±ß | ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 29200±ß (¥¨¥Ý¥¹¥«¡¼¥ÉÊݾڡʽé²ó£´£°¡ó¡¢°Ê¸å£±Ç¯»ö¤Ë·Ñ³ÊݾÚÎÁ¤È¤·¤Æ£±Ëü±ß³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë) |
²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 18000±ß / 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î |
¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | ¤Ê¤· | ¾®³Ø¹»¶è | Åù¡¹ÎϾ®³Ø¹» (Ìó400m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Å쿼ÂôÃæ³Ø¹» (Ìó400m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | ||
È÷¹Í | Êݾڲñ¼ÒÍײÃÆþ¡¦ÅìµÞ¥Ð¥¹¡¡ÆüÂÎÂçÁ°¡¡ÅÌÊ⣳ʬ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ04·î07Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ4·î28Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£