¥«¡¼¥µ¥Õ¥¸¥¤
À¤ÅÄë¶èÂåÂô£²ÃúÌÜ
µþ²¦ÅÅÅ´°æ¤ÎƬÀþ¡¿ÃÓ¥Î¾å±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
µþ²¦ÅÅÅ´°æ¤ÎƬÀþ¡¿ÃÓ¥Î¾å±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶èÂåÂô£²ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | µþ²¦ÅÅÅ´°æ¤ÎƬÀþ¡¡ÃÓ¥Î¾å±Ø¡¡ÅÌÊâ1ʬ |
´Ö¼è¤ê | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 134501-1912c |
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥«¡¼¥µ¥Õ¥¸¥¤ | ||
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶èÂåÂô£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | µþ²¦ÅÅÅ´°æ¤ÎƬÀþ¡¡ÃÓ¥Î¾å±Ø¡¡ÅÌÊâ1ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ ²¼ËÌÂô±Ø ÅÌÊâ7ʬ | ||
¸òÄÌ3 | µþ²¦ÅÅÅ´°æ¤ÎƬÀþ ²¼ËÌÂô±Ø ÅÌÊâ7ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | ÀìÍÌÌÀÑ | 19Ö ¡Ê5.74ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | Æî | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå4³¬·ú¤Î4³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ60ǯ12·î |
Ãó¼Ö¾ì | - | Îé¶â¡¦Éß¶â | Éß¡¦1¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 3,000±ß | ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 30000±ß (¥¨¥Ý¥¹¥«¡¼¥ÉÊݾڡʽé²ó£´£°¡ó¡¢°Ê¸å£±Ç¯Ëè¤Ë·Ñ³ÊݾÚÎÁ¤È¤·¤Æ£±£°¡¤£°£°£°±ß¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë) |
²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 18000±ß / 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î |
¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | ¤Ê¤· | ¾®³Ø¹»¶è | ÃÓÇ·¾å¾®³Ø¹» (Ìó300m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | £É£È¥³¥ó¥í¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¼ýǼ¡¥¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º | ||
È÷¹Í | ¼ê¿ôÎÁȾ³Û¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¦Êݾڲñ¼ÒÍ×²ÃÆþ¡¦ÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì¥Ù¥é¥ó¥À ¥¨¥Ý¥¹¥«¡¼¥ÉÊݾڡʽé²ó£´£°¡ó¡¢°Ê¸å£±Ç¯Ëè¤Ë·Ñ³ÊݾÚÎÁ¤È¤·¤Æ£±£°¡¤£°£°£°±ß¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë Æþµï¤Ë¤Ï¿³ºº¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿³ºº¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ªÃǤꤹ¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÆâÍÆ¡¢Íýͳ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÀÚ¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ04·î28Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ5·î19Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£