£Í£Ë¥³¡¼¥Ýµ
À¤ÅÄë¶èËÌÂô£±ÃúÌÜ
µþ²¦ÅÅÅ´°æ¤ÎƬÀþ¡¿Ãӥξå±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
µþ²¦ÅÅÅ´°æ¤ÎƬÀþ¡¿Ãӥξå±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶èËÌÂô£±ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | µþ²¦ÅÅÅ´°æ¤ÎƬÀþ¡¡Ãӥξå±Ø¡¡ÅÌÊâ1ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 134501-1861c |
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | £Í£Ë¥³¡¼¥Ýµ | ||
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶èËÌÂô£±ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | µþ²¦ÅÅÅ´°æ¤ÎƬÀþ¡¡Ãӥξå±Ø¡¡ÅÌÊâ1ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ ²¼ËÌÂô±Ø ÅÌÊâ8ʬ | ||
¸òÄÌ3 | µþ²¦ÅÅÅ´°æ¤ÎƬÀþ ²¼ËÌÂô±Ø ÅÌÊâ8ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 17Ö ¡Ê5.14ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | - | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú¤Î2³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ30ǯ10·î |
Ãó¼Ö¾ì | ̵ | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | - | ÄÂÂßÊݾڶâ | Í× 20,000±ß |
²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 18,000±ß / 2ǯ | ¾®³Ø¹»¶è | ÃÓÇ·¾å¾®³Ø¹» (180m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÉÙ»ÎÃæ³Ø¹» (650m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥È¡¥¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼ýǼ | ||
È÷¹Í | Êݾڲñ¼ÒÍײÃÆþ¡¦ÀöÂõµ¡Ã־켼³°¡¦ºÆ·ÀÌó¤Î¾ì¹ç¤ÏºÆ·ÀÌóÎÁ¤È¤·¤Æ¿·ÄÂÎÁ¤Î£±¥ö·îʬ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ02·î14Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î6Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£